「新フステノン」と成分の似た商品
1~15件目 (全15件)
| 商品名 | 類 似 度 |
価 格 / 日 |
効 能 |
成分 | ||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
|
イ ブ プ ロ フ ェ ン |
ア セ ト ア ミ ノ フ ェ ン |
無 水 カ フ ェ イ ン |
カ ン ゾ ウ エ キ ス |
d l ー メ チ ル エ フ ェ ド リ ン 塩 酸 塩 |
ジ ヒ ド ロ コ デ イ ン リ ン 酸 塩 |
グ ア イ フ ェ ネ シ ン |
L ー カ ル ボ シ ス テ イ ン |
ア ン ブ ロ キ ソ l ル 塩 酸 塩 |
ク ロ ル フ ェ ニ ラ ミ ン マ レ イ ン 酸 塩 |
ヨ ウ 化 イ ソ プ ロ パ ミ ド |
||||
| 熱 | ○ | ○ | ||||||||||||
| 頭 | ○ | ○ | ○ | |||||||||||
| 喉 | ○ | ○ | ○ | |||||||||||
| 咳 | ○ | ○ | ○ | |||||||||||
| 痰 | ○ | ○ | ○ | ○ | ||||||||||
| 鼻 | ○ | ○ | ||||||||||||
| く | ○ | |||||||||||||
| クールワンせき止めGX | 1.0 | 166 | 75 | 30 | 750 | 12 | ||||||||
| 新エスエスブロン錠エース | 1.0 | 182 | 75 | 30 | 750 | 12 | ||||||||
| 新フステノン | 1.0 | 145 | 75 | 30 | 750 | 12 | ||||||||
| パブロンエースPro | 0.82 | 335 | 600 | 60 | 24 | 750 | 45 | 7.5 | ||||||
| パブロンメディカルT | 0.82 | 266 | 450 | 60 | 24 | 750 | 45 | 7.5 | ||||||
| エスエスブロン錠 | 0.75 | 100 | 90 | 50 | 30 | 8 | ||||||||
| エスタックイブ | 0.67 | 187 | 450 | 75 | 60 | 24 | 7.5 | |||||||
| カコナールカゼブロックUP錠 | 0.67 | 145 | 450 | 75 | 60 | 24 | 7.5 | |||||||
| パブロンSゴールドW | 0.67 | 142 | 900 | 24 | 750 | 45 | 7.5 | |||||||
| ベンザブロックIP | 0.67 | 244 | 450 | 75 | 60 | 24 | 7.5 | |||||||
| エスタックイブNT | 0.61 | 235 | 450 | 75 | 60 | 24 | 7.5 | 6 | ||||||
| パブロンエースAX | 0.61 | 545 | 450 | 75 | 60 | 24 | 45 | 7.5 | ||||||
| パブロンゴールドA | 0.61 | 65 | 900 | 75 | 60 | 24 | 180 | 7.5 | ||||||
| プレコール持続性ファミリー錠 | 0.61 | 0 | 900 | 75 | 90 | 60 | 12 | 5 | ||||||
| 新エスタックイブエース | 0.61 | 0 | 450 | 75 | 60 | 24 | 7.5 | 6 | ||||||
<凡例> 熱:発熱 / 頭:頭痛 / 喉:のどの痛み / 咳:せき / 痰:たん / 鼻:鼻水・鼻づまり / く:くしゃみ
ご意見フォーム
お気軽にご意見をお送り下さい。些細なことでも構いません。