「ストナアイビージェルS」と成分の似た商品
1~15件目 (全15件)
商品名 | 類 似 度 |
価 格 / 日 |
効 能 |
成分 | ||||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
イ ブ プ ロ フ ェ ン |
ア セ ト ア ミ ノ フ ェ ン |
無 水 カ フ ェ イ ン |
ト ラ ネ キ サ ム 酸 |
カ ン ゾ ウ エ キ ス |
d l ー メ チ ル エ フ ェ ド リ ン 塩 酸 塩 |
ジ ヒ ド ロ コ デ イ ン リ ン 酸 塩 |
ブ ロ ム ヘ キ シ ン 塩 酸 塩 |
グ ア イ フ ェ ネ シ ン |
ア ン ブ ロ キ ソ l ル 塩 酸 塩 |
グ ア ヤ コ l ル ス ル ホ ン 酸 カ リ ウ ム |
セ ネ ガ 流 エ キ ス |
キ キ ョ ウ 流 エ キ ス |
d ー ク ロ ル フ ェ ニ ラ ミ ン マ レ イ ン 酸 塩 |
ク レ マ ス チ ン フ マ ル 酸 塩 |
ベ ラ ド ン ナ 総 ア ル カ ロ イ ド |
ヨ ウ 化 イ ソ プ ロ パ ミ ド |
||||
熱 | ○ | ○ | ||||||||||||||||||
頭 | ○ | ○ | ○ | |||||||||||||||||
喉 | ○ | ○ | ○ | ○ | ||||||||||||||||
咳 | ○ | ○ | ○ | |||||||||||||||||
痰 | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | |||||||||||||
鼻 | ○ | ○ | ○ | ○ | ||||||||||||||||
く | ○ | ○ | ○ | |||||||||||||||||
ストナアイビージェルS | 1.0 | 183 | 450 | 30 | 750 | 60 | 24 | 12 | 3.5 | |||||||||||
コルゲンコーワIB錠TX | 0.86 | 516 | 450 | 75 | 750 | 60 | 24 | 250 | 3.5 | |||||||||||
ルルアタックIBエース | 0.86 | 429 | 450 | 75 | 420 | 60 | 24 | 3.5 | 6 | |||||||||||
カイゲン感冒錠 | 0.77 | 0 | 450 | 75 | 60 | 22 | 12 | 1.34 | ||||||||||||
コルゲンコーワIB透明カプセルα | 0.77 | 206 | 450 | 40 | 60 | 24 | 45 | 3.5 | ||||||||||||
バファリンかぜEX | 0.77 | 0 | 450 | 75 | 60 | 24 | 12 | 1.34 | ||||||||||||
ベンザブロックIPプラス | 0.77 | 330 | 360 | 180 | 75 | 60 | 24 | 3.5 | ||||||||||||
ペラックコールド3 | 0.77 | 226 | 450 | 75 | 60 | 22 | 12 | 1.34 | ||||||||||||
ルルアタックEX | 0.77 | 286 | 450 | 750 | 60 | 24 | 12 | 1.34 | ||||||||||||
ジキニン顆粒IP | 0.71 | 301 | 450 | 75 | 450 | 60 | 24 | 250 | 3.5 | |||||||||||
ヒストミンエース錠EX | 0.71 | 198 | 450 | 75 | 120 | 60 | 24 | 12 | 1.34 | |||||||||||
ベンザブロックS | 0.71 | 76 | 900 | 75 | 420 | 60 | 24 | 3.5 | 6 | |||||||||||
ベンザブロックSプラス | 0.71 | 232 | 900 | 75 | 420 | 60 | 24 | 3.5 | 6 | |||||||||||
ルキノンせき止め液 | 0.71 | 0 | 60 | 75 | 30 | 12 | 600 | 600 | 6 | |||||||||||
ルルアタックNX | 0.71 | 284 | 450 | 75 | 60 | 24 | 12 | 1.34 | 0.3 |
<凡例> 熱:発熱 / 頭:頭痛 / 喉:のどの痛み / 咳:せき / 痰:たん / 鼻:鼻水・鼻づまり / く:くしゃみ
ご意見フォーム
お気軽にご意見をお送り下さい。些細なことでも構いません。