「新コンタックかぜEX」と成分の似た商品
1~15件目 (全15件)
商品名 | 類 似 度 |
価 格 / 日 |
効 能 |
成分 | |||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
イ ブ プ ロ フ ェ ン |
ア セ ト ア ミ ノ フ ェ ン |
無 水 カ フ ェ イ ン |
ト ラ ネ キ サ ム 酸 |
d l ー メ チ ル エ フ ェ ド リ ン 塩 酸 塩 |
ジ ヒ ド ロ コ デ イ ン リ ン 酸 塩 |
デ キ ス ト ロ メ ト ル フ ァ ン 臭 化 水 素 酸 塩 水 和 物 |
チ ペ ピ ジ ン ヒ ベ ン ズ 酸 塩 |
ブ ロ ム ヘ キ シ ン 塩 酸 塩 |
ア ン ブ ロ キ ソ l ル 塩 酸 塩 |
グ ア ヤ コ l ル ス ル ホ ン 酸 カ リ ウ ム |
ク ロ ル フ ェ ニ ラ ミ ン マ レ イ ン 酸 塩 |
d ー ク ロ ル フ ェ ニ ラ ミ ン マ レ イ ン 酸 塩 |
ヨ ウ 化 イ ソ プ ロ パ ミ ド |
||||
熱 | ○ | ○ | |||||||||||||||
頭 | ○ | ○ | ○ | ||||||||||||||
喉 | ○ | ○ | ○ | ||||||||||||||
咳 | ○ | ○ | ○ | ○ | |||||||||||||
痰 | ○ | ○ | ○ | ||||||||||||||
鼻 | ○ | ○ | ○ | ||||||||||||||
く | ○ | ○ | |||||||||||||||
コルゲンコーワIB2 | 1.0 | 263 | 400 | 75 | 60 | 48 | 3.5 | 5 | |||||||||
新コンタックかぜEX | 1.0 | 360 | 400 | 75 | 60 | 48 | 3.5 | 5 | |||||||||
ルルアタックIBエース | 0.77 | 429 | 450 | 75 | 420 | 60 | 24 | 3.5 | 6 | ||||||||
エスタックイブNT | 0.67 | 235 | 450 | 75 | 60 | 24 | 7.5 | 6 | |||||||||
コルゲンコーワIB透明カプセルα | 0.67 | 206 | 450 | 40 | 60 | 24 | 45 | 3.5 | |||||||||
ヒストミンV | 0.67 | 200 | 450 | 75 | 60 | 75 | 250 | 3.5 | |||||||||
ベンザエースA | 0.67 | 86 | 900 | 75 | 420 | 60 | 48 | 3.5 | |||||||||
ベンザブロックIPプラス | 0.67 | 330 | 360 | 180 | 75 | 60 | 24 | 3.5 | |||||||||
新エスタックイブエース | 0.67 | 0 | 450 | 75 | 60 | 24 | 7.5 | 6 | |||||||||
新コンタックかぜ総合 | 0.67 | 207 | 900 | 75 | 40 | 48 | 8 | 3.5 | |||||||||
総合かぜ薬A「クニヒロ」 | 0.67 | 82 | 450 | 75 | 60 | 75 | 250 | 3.5 | |||||||||
エスタックイブファイン | 0.62 | 196 | 450 | 75 | 60 | 24 | 45 | 7.5 | 6 | ||||||||
エスタックイブファインEX | 0.62 | 279 | 450 | 75 | 60 | 24 | 45 | 7.5 | 6 | ||||||||
ストナアイビージェルS | 0.62 | 183 | 450 | 30 | 750 | 60 | 24 | 12 | 3.5 | ||||||||
ベンザブロックSプラス | 0.62 | 232 | 900 | 75 | 420 | 60 | 24 | 3.5 | 6 |
<凡例> 熱:発熱 / 頭:頭痛 / 喉:のどの痛み / 咳:せき / 痰:たん / 鼻:鼻水・鼻づまり / く:くしゃみ
ご意見フォーム
お気軽にご意見をお送り下さい。些細なことでも構いません。