「新コンタックせき止めダブル持続性」と成分の似た商品
1~15件目 (全15件)
| 商品名 | 類 似 度 |
価 格 / 日 |
効 能 |
成分 | ||||||||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
|
イ ブ プ ロ フ ェ ン |
ア セ ト ア ミ ノ フ ェ ン |
エ テ ン ザ ミ ド |
シ ョ ウ キ ョ ウ 末 |
無 水 カ フ ェ イ ン |
ト ラ ネ キ サ ム 酸 |
カ ン ゾ ウ エ キ ス |
d l ー メ チ ル エ フ ェ ド リ ン 塩 酸 塩 |
ジ ヒ ド ロ コ デ イ ン リ ン 酸 塩 |
ノ ス カ ピ ン |
ノ ス カ ピ ン 塩 酸 塩 水 和 物 |
デ キ ス ト ロ メ ト ル フ ァ ン 臭 化 水 素 酸 塩 水 和 物 |
ジ プ ロ フ ィ リ ン |
ナ ン テ ン ジ ツ エ キ ス |
ブ ロ ム ヘ キ シ ン 塩 酸 塩 |
グ ア イ フ ェ ネ シ ン |
L ー カ ル ボ シ ス テ イ ン |
グ ア ヤ コ l ル ス ル ホ ン 酸 カ リ ウ ム |
セ ネ ガ 流 エ キ ス |
ク ロ ル フ ェ ニ ラ ミ ン マ レ イ ン 酸 塩 |
d ー ク ロ ル フ ェ ニ ラ ミ ン マ レ イ ン 酸 塩 |
ヨ ウ 化 イ ソ プ ロ パ ミ ド |
プ ソ イ ド エ フ ェ ド リ ン 塩 酸 塩 |
||||
| 熱 | ○ | ○ | ○ | ○ | ||||||||||||||||||||||
| 頭 | ○ | ○ | ○ | ○ | ||||||||||||||||||||||
| 喉 | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | |||||||||||||||||||||
| 咳 | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ||||||||||||||||||
| 痰 | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ||||||||||||||||||||
| 鼻 | ○ | ○ | ○ | ○ | ||||||||||||||||||||||
| く | ○ | ○ | ||||||||||||||||||||||||
| 新コンタックせき止めダブル持続性 | 1.0 | 114 | 60 | 200 | ||||||||||||||||||||||
| プレコール持続性せき止めカプセル | 0.35 | 120 | 60 | 60 | 135 | 8 | ||||||||||||||||||||
| コルゲンコーワIB2 | 0.29 | 263 | 400 | 75 | 60 | 48 | 3.5 | 5 | ||||||||||||||||||
| ベンザエースA | 0.29 | 86 | 900 | 75 | 420 | 60 | 48 | 3.5 | ||||||||||||||||||
| ペラック総合かぜ薬細粒 | 0.29 | 77 | 900 | 75 | 60 | 48 | 240 | 7.5 | ||||||||||||||||||
| 新コンタックかぜEX | 0.29 | 360 | 400 | 75 | 60 | 48 | 3.5 | 5 | ||||||||||||||||||
| 新コンタックかぜ総合 | 0.29 | 207 | 900 | 75 | 40 | 48 | 8 | 3.5 | ||||||||||||||||||
| 総合かぜ薬「クニヒロ」 | 0.29 | 55 | 270 | 1050 | 75 | 60 | 48 | 7.5 | ||||||||||||||||||
| エスタック総合感冒 | 0.27 | 62 | 900 | 150 | 75 | 187.5 | 60 | 48 | 7.5 | |||||||||||||||||
| パイロンS | 0.25 | 0 | 900 | 75 | 72 | 48 | 48 | 100 | 250 | 3.5 | ||||||||||||||||
| 龍角散のせきどめ液 ベリコンS | 0.25 | 620 | 75 | 45 | 30 | 45 | 120 | 225 | 900 | 12 | ||||||||||||||||
| パブロンゴールドA | 0.0 | 65 | 900 | 75 | 60 | 24 | 180 | 7.5 | ||||||||||||||||||
| ベンザブロックLプラス | 0.0 | 268 | 450 | 75 | 24 | 750 | 3.5 | 135 | ||||||||||||||||||
| ベンザブロックSプラス | 0.0 | 232 | 900 | 75 | 420 | 60 | 24 | 3.5 | 6 | |||||||||||||||||
| ルルアタックIBエース | 0.0 | 429 | 450 | 75 | 420 | 60 | 24 | 3.5 | 6 | |||||||||||||||||
<凡例> 熱:発熱 / 頭:頭痛 / 喉:のどの痛み / 咳:せき / 痰:たん / 鼻:鼻水・鼻づまり / く:くしゃみ
ご意見フォーム
お気軽にご意見をお送り下さい。些細なことでも構いません。