「コルゲンコーワIB錠TX」と成分の似た商品
1~15件目 (全15件)
商品名 | 類 似 度 |
価 格 / 日 |
効 能 |
成分 | ||||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
イ ブ プ ロ フ ェ ン |
ア セ ト ア ミ ノ フ ェ ン |
無 水 カ フ ェ イ ン |
安 息 香 酸 ナ ト リ ウ ム カ フ ェ イ ン |
ト ラ ネ キ サ ム 酸 |
カ ン ゾ ウ エ キ ス |
d l ー メ チ ル エ フ ェ ド リ ン 塩 酸 塩 |
ジ ヒ ド ロ コ デ イ ン リ ン 酸 塩 |
ブ ロ ム ヘ キ シ ン 塩 酸 塩 |
グ ア イ フ ェ ネ シ ン |
L ー カ ル ボ シ ス テ イ ン |
ア ン ブ ロ キ ソ l ル 塩 酸 塩 |
グ ア ヤ コ l ル ス ル ホ ン 酸 カ リ ウ ム |
ク ロ ル フ ェ ニ ラ ミ ン マ レ イ ン 酸 塩 |
d ー ク ロ ル フ ェ ニ ラ ミ ン マ レ イ ン 酸 塩 |
ヨ ウ 化 イ ソ プ ロ パ ミ ド |
プ ソ イ ド エ フ ェ ド リ ン 塩 酸 塩 |
||||
熱 | ○ | ○ | ||||||||||||||||||
頭 | ○ | ○ | ○ | ○ | ||||||||||||||||
喉 | ○ | ○ | ○ | ○ | ||||||||||||||||
咳 | ○ | ○ | ○ | |||||||||||||||||
痰 | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ||||||||||||||
鼻 | ○ | ○ | ○ | ○ | ||||||||||||||||
く | ○ | ○ | ||||||||||||||||||
コルゲンコーワIB錠TX | 1.0 | 516 | 450 | 75 | 750 | 60 | 24 | 250 | 3.5 | |||||||||||
ストナアイビージェルS | 0.86 | 183 | 450 | 30 | 750 | 60 | 24 | 12 | 3.5 | |||||||||||
ルルアタックIBエース | 0.86 | 429 | 450 | 75 | 420 | 60 | 24 | 3.5 | 6 | |||||||||||
コルゲンコーワIB透明カプセルα | 0.77 | 206 | 450 | 40 | 60 | 24 | 45 | 3.5 | ||||||||||||
ベンザブロックIPプラス | 0.77 | 330 | 360 | 180 | 75 | 60 | 24 | 3.5 | ||||||||||||
ジキニン顆粒IP | 0.71 | 301 | 450 | 75 | 450 | 60 | 24 | 250 | 3.5 | |||||||||||
ベンザブロックS | 0.71 | 76 | 900 | 75 | 420 | 60 | 24 | 3.5 | 6 | |||||||||||
ベンザブロックSプラス | 0.71 | 232 | 900 | 75 | 420 | 60 | 24 | 3.5 | 6 | |||||||||||
エスタックイブ | 0.68 | 187 | 450 | 75 | 60 | 24 | 7.5 | |||||||||||||
カコナールカゼブロックUP錠 | 0.68 | 145 | 450 | 75 | 60 | 24 | 7.5 | |||||||||||||
ベンザブロックIP | 0.68 | 244 | 450 | 75 | 60 | 24 | 7.5 | |||||||||||||
新コルゲンコーワ咳止め透明カプセル | 0.68 | 274 | 75 | 75 | 30 | 300 | 6 | |||||||||||||
パブロンエースAX | 0.62 | 545 | 450 | 75 | 60 | 24 | 45 | 7.5 | ||||||||||||
パブロンゴールドA | 0.62 | 65 | 900 | 75 | 60 | 24 | 180 | 7.5 | ||||||||||||
ベンザブロックLプラス | 0.62 | 268 | 450 | 75 | 24 | 750 | 3.5 | 135 |
<凡例> 熱:発熱 / 頭:頭痛 / 喉:のどの痛み / 咳:せき / 痰:たん / 鼻:鼻水・鼻づまり / く:くしゃみ
ご意見フォーム
お気軽にご意見をお送り下さい。些細なことでも構いません。