「ペラックT錠」と成分の似た商品
1~15件目 (全15件)
商品名 | 類 似 度 |
価 格 / 日 |
効 能 |
成分 | |||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
イ ブ プ ロ フ ェ ン |
ア セ ト ア ミ ノ フ ェ ン |
ケ イ ヒ 末 |
シ ョ ウ キ ョ ウ 末 |
無 水 カ フ ェ イ ン |
ト ラ ネ キ サ ム 酸 |
カ ン ゾ ウ エ キ ス |
d l ー メ チ ル エ フ ェ ド リ ン 塩 酸 塩 |
ジ ヒ ド ロ コ デ イ ン リ ン 酸 塩 |
ノ ス カ ピ ン |
デ キ ス ト ロ メ ト ル フ ァ ン 臭 化 水 素 酸 塩 水 和 物 |
ブ ロ ム ヘ キ シ ン 塩 酸 塩 |
ク ロ ル フ ェ ニ ラ ミ ン マ レ イ ン 酸 塩 |
d ー ク ロ ル フ ェ ニ ラ ミ ン マ レ イ ン 酸 塩 |
ク レ マ ス チ ン フ マ ル 酸 塩 |
ヨ ウ 化 イ ソ プ ロ パ ミ ド |
||||
熱 | ○ | ○ | ○ | ○ | |||||||||||||||
頭 | ○ | ○ | ○ | ○ | |||||||||||||||
喉 | ○ | ○ | ○ | ○ | |||||||||||||||
咳 | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ||||||||||||||
痰 | ○ | ○ | |||||||||||||||||
鼻 | ○ | ○ | ○ | ○ | |||||||||||||||
く | ○ | ○ | ○ | ||||||||||||||||
ペラックT錠 | 1.0 | 245 | 750 | 198 | |||||||||||||||
ベンザブロックせき止め錠 | 0.32 | 223 | 420 | 75 | 30 | 60 | 12 | ||||||||||||
ジキニンC | 0.29 | 182 | 900 | 75 | 288 | 60 | 24 | 3.5 | |||||||||||
ジキニン顆粒A | 0.29 | 203 | 900 | 75 | 450 | 60 | 24 | 7.5 | |||||||||||
ジキニン顆粒エース | 0.29 | 0 | 900 | 75 | 450 | 60 | 24 | 3.5 | |||||||||||
パイロン 溶かしてのむかぜ薬 | 0.29 | 325 | 900 | 75 | 70 | 60 | 24 | 3.5 | |||||||||||
プレコール持続性ファミリー錠 | 0.29 | 0 | 900 | 75 | 90 | 60 | 12 | 5 | |||||||||||
ベンザエースA | 0.29 | 86 | 900 | 75 | 420 | 60 | 48 | 3.5 | |||||||||||
ルルアタックEX | 0.29 | 286 | 450 | 750 | 60 | 24 | 12 | 1.34 | |||||||||||
改源 | 0.29 | 90 | 900 | 200 | 100 | 75 | 200 | 30 | |||||||||||
改源かぜカプセル | 0.29 | 129 | 900 | 150 | 135 | 75 | 200 | 40 | |||||||||||
改源錠 | 0.29 | 170 | 900 | 200 | 150 | 75 | 225 | 45 | |||||||||||
新ジキニン顆粒 | 0.29 | 168 | 900 | 75 | 450 | 60 | 24 | 7.5 | |||||||||||
ベンザブロックSプラス | 0.27 | 232 | 900 | 75 | 420 | 60 | 24 | 3.5 | 6 | ||||||||||
ルルアタックIBエース | 0.27 | 429 | 450 | 75 | 420 | 60 | 24 | 3.5 | 6 |
<凡例> 熱:発熱 / 頭:頭痛 / 喉:のどの痛み / 咳:せき / 痰:たん / 鼻:鼻水・鼻づまり / く:くしゃみ
ご意見フォーム
お気軽にご意見をお送り下さい。些細なことでも構いません。