「バファリンかぜEX」と成分の似た商品
1~15件目 (全15件)
| 商品名 | 類 似 度 |
価 格 / 日 |
効 能 |
成分 | ||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
|
イ ブ プ ロ フ ェ ン |
ア セ ト ア ミ ノ フ ェ ン |
無 水 カ フ ェ イ ン |
ト ラ ネ キ サ ム 酸 |
カ ン ゾ ウ エ キ ス |
d l ー メ チ ル エ フ ェ ド リ ン 塩 酸 塩 |
ジ ヒ ド ロ コ デ イ ン リ ン 酸 塩 |
ノ ス カ ピ ン |
ブ ロ ム ヘ キ シ ン 塩 酸 塩 |
セ ネ ガ エ キ ス |
キ キ ョ ウ 末 |
ク ロ ル フ ェ ニ ラ ミ ン マ レ イ ン 酸 塩 |
d ー ク ロ ル フ ェ ニ ラ ミ ン マ レ イ ン 酸 塩 |
ク レ マ ス チ ン フ マ ル 酸 塩 |
ベ ラ ド ン ナ 総 ア ル カ ロ イ ド |
||||
| 熱 | ○ | ○ | ||||||||||||||||
| 頭 | ○ | ○ | ○ | |||||||||||||||
| 喉 | ○ | ○ | ○ | ○ | ||||||||||||||
| 咳 | ○ | ○ | ○ | ○ | ||||||||||||||
| 痰 | ○ | ○ | ○ | ○ | ||||||||||||||
| 鼻 | ○ | ○ | ○ | ○ | ||||||||||||||
| く | ○ | ○ | ○ | ○ | ||||||||||||||
| カイゲン感冒錠 | 1.0 | 0 | 450 | 75 | 60 | 22 | 12 | 1.34 | ||||||||||
| バファリンかぜEX | 1.0 | 0 | 450 | 75 | 60 | 24 | 12 | 1.34 | ||||||||||
| ペラックコールド3 | 1.0 | 226 | 450 | 75 | 60 | 22 | 12 | 1.34 | ||||||||||
| ヒストミンエース錠EX | 0.93 | 198 | 450 | 75 | 120 | 60 | 24 | 12 | 1.34 | |||||||||
| ルルアタックNX | 0.93 | 284 | 450 | 75 | 60 | 24 | 12 | 1.34 | 0.3 | |||||||||
| ルルアタックEX | 0.83 | 286 | 450 | 750 | 60 | 24 | 12 | 1.34 | ||||||||||
| ストナアイビージェルS | 0.77 | 183 | 450 | 30 | 750 | 60 | 24 | 12 | 3.5 | |||||||||
| ヒストミンKB錠 | 0.77 | 200 | 900 | 75 | 120 | 60 | 24 | 12 | 1.34 | |||||||||
| ルキノンKB錠 | 0.77 | 0 | 900 | 75 | 120 | 60 | 24 | 12 | 1.34 | |||||||||
| エスタックイブ | 0.73 | 187 | 450 | 75 | 60 | 24 | 7.5 | |||||||||||
| カコナールカゼブロックUP錠 | 0.73 | 145 | 450 | 75 | 60 | 24 | 7.5 | |||||||||||
| ベンザブロックIP | 0.73 | 244 | 450 | 75 | 60 | 24 | 7.5 | |||||||||||
| 新ルルAゴールドDX | 0.72 | 130 | 900 | 60 | 420 | 60 | 24 | 12 | 1.34 | 0.3 | ||||||||
| 新ルルAゴールドs | 0.72 | 103 | 900 | 75 | 60 | 24 | 48 | 12 | 1.34 | 0.3 | ||||||||
| 龍角散せき止め錠 | 0.68 | 176 | 90 | 105 | 75 | 30 | 60 | 12 | 36 | 120 | 1.34 | |||||||
<凡例> 熱:発熱 / 頭:頭痛 / 喉:のどの痛み / 咳:せき / 痰:たん / 鼻:鼻水・鼻づまり / く:くしゃみ
ご意見フォーム
お気軽にご意見をお送り下さい。些細なことでも構いません。