「新ルル-A錠s」と成分の似た商品
1~15件目 (全15件)
商品名 | 類 似 度 |
価 格 / 日 |
効 能 |
成分 | |||||||||||||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
イ ブ プ ロ フ ェ ン |
ア セ ト ア ミ ノ フ ェ ン |
エ テ ン ザ ミ ド |
イ ソ プ ロ ピ ル ア ン チ ピ リ ン |
地 竜 エ キ ス |
シ ョ ウ キ ョ ウ 末 |
無 水 カ フ ェ イ ン |
ト ラ ネ キ サ ム 酸 |
グ リ チ ル リ チ ン 酸 |
カ ン ゾ ウ エ キ ス |
d l ー メ チ ル エ フ ェ ド リ ン 塩 酸 塩 |
ジ ヒ ド ロ コ デ イ ン リ ン 酸 塩 |
ノ ス カ ピ ン |
チ ペ ピ ジ ン ヒ ベ ン ズ 酸 塩 |
ブ ロ ム ヘ キ シ ン 塩 酸 塩 |
グ ア イ フ ェ ネ シ ン |
L ー カ ル ボ シ ス テ イ ン |
グ ア ヤ コ l ル ス ル ホ ン 酸 カ リ ウ ム |
セ ネ ガ エ キ ス |
キ キ ョ ウ 末 |
ク ロ ル フ ェ ニ ラ ミ ン マ レ イ ン 酸 塩 |
d ー ク ロ ル フ ェ ニ ラ ミ ン マ レ イ ン 酸 塩 |
ク レ マ ス チ ン フ マ ル 酸 塩 |
マ レ イ ン 酸 カ ル ビ ノ キ サ ミ ン |
ジ フ ェ ニ ル ピ ラ リ ン 塩 酸 塩 |
ベ ラ ド ン ナ 総 ア ル カ ロ イ ド |
||||
熱 | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | |||||||||||||||||||||||
頭 | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ||||||||||||||||||||||||
喉 | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ||||||||||||||||||||||
咳 | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | |||||||||||||||||||||||
痰 | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ||||||||||||||||||||||
鼻 | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ||||||||||||||||||||||
く | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | |||||||||||||||||||||||
新ルル-A錠s | 1.0 | 82 | 900 | 75 | 60 | 24 | 48 | 240 | 1.34 | ||||||||||||||||||||
新ルルAゴールドs | 0.8 | 103 | 900 | 75 | 60 | 24 | 48 | 12 | 1.34 | 0.3 | |||||||||||||||||||
ヒストミンKB錠 | 0.71 | 200 | 900 | 75 | 120 | 60 | 24 | 12 | 1.34 | ||||||||||||||||||||
ルキノンKB錠 | 0.71 | 0 | 900 | 75 | 120 | 60 | 24 | 12 | 1.34 | ||||||||||||||||||||
新ジキニン錠D | 0.71 | 0 | 900 | 75 | 190 | 60 | 24 | 250 | 3.5 | ||||||||||||||||||||
ストナプラスジェルS | 0.67 | 180 | 900 | 50 | 60 | 24 | 48 | 12 | 750 | 4 | |||||||||||||||||||
ペラックコールドTD錠 | 0.67 | 240 | 450 | 750 | 75 | 750 | 60 | 24 | 150 | 4 | |||||||||||||||||||
新ルルAゴールドDX | 0.67 | 130 | 900 | 60 | 420 | 60 | 24 | 12 | 1.34 | 0.3 | |||||||||||||||||||
カイゲン感冒カリュー | 0.63 | 0 | 774 | 210 | 112.5 | 140 | 45 | 12 | 200 | 200 | 7.5 | ||||||||||||||||||
ルキノンせき止め錠 | 0.63 | 293 | 90 | 105 | 75 | 30 | 60 | 12 | 36 | 120 | 1.34 | ||||||||||||||||||
ルルアタックFXa | 0.63 | 342 | 450 | 300 | 200 | 75 | 39 | 60 | 48 | 75 | 1.34 | ||||||||||||||||||
龍角散せき止め錠 | 0.63 | 176 | 90 | 105 | 75 | 30 | 60 | 12 | 36 | 120 | 1.34 | ||||||||||||||||||
パブロンSα | 0.62 | 90 | 900 | 75 | 60 | 24 | 12 | 2.5 | |||||||||||||||||||||
パブロンゴールドA | 0.62 | 65 | 900 | 75 | 60 | 24 | 180 | 7.5 | |||||||||||||||||||||
ベンザブロックIPプラス | 0.62 | 330 | 360 | 180 | 75 | 60 | 24 | 3.5 |
<凡例> 熱:発熱 / 頭:頭痛 / 喉:のどの痛み / 咳:せき / 痰:たん / 鼻:鼻水・鼻づまり / く:くしゃみ
ご意見フォーム
お気軽にご意見をお送り下さい。些細なことでも構いません。