「新ルルAゴールドDX」と成分の似た商品
1~15件目 (全15件)
商品名 | 類 似 度 |
価 格 / 日 |
効 能 |
成分 | ||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
イ ブ プ ロ フ ェ ン |
ア セ ト ア ミ ノ フ ェ ン |
無 水 カ フ ェ イ ン |
ト ラ ネ キ サ ム 酸 |
カ ン ゾ ウ エ キ ス |
d l ー メ チ ル エ フ ェ ド リ ン 塩 酸 塩 |
ジ ヒ ド ロ コ デ イ ン リ ン 酸 塩 |
ノ ス カ ピ ン |
ブ ロ ム ヘ キ シ ン 塩 酸 塩 |
グ ア ヤ コ l ル ス ル ホ ン 酸 カ リ ウ ム |
d ー ク ロ ル フ ェ ニ ラ ミ ン マ レ イ ン 酸 塩 |
ク レ マ ス チ ン フ マ ル 酸 塩 |
マ レ イ ン 酸 カ ル ビ ノ キ サ ミ ン |
ベ ラ ド ン ナ 総 ア ル カ ロ イ ド |
ヨ ウ 化 イ ソ プ ロ パ ミ ド |
||||
熱 | ○ | ○ | ||||||||||||||||
頭 | ○ | ○ | ○ | |||||||||||||||
喉 | ○ | ○ | ○ | ○ | ||||||||||||||
咳 | ○ | ○ | ○ | ○ | ||||||||||||||
痰 | ○ | ○ | ○ | |||||||||||||||
鼻 | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | |||||||||||||
く | ○ | ○ | ○ | ○ | ||||||||||||||
新ルルAゴールドDX | 1.0 | 130 | 900 | 60 | 420 | 60 | 24 | 12 | 1.34 | 0.3 | ||||||||
新ルルAゴールドs | 0.87 | 103 | 900 | 75 | 60 | 24 | 48 | 12 | 1.34 | 0.3 | ||||||||
ヒストミンKB錠 | 0.8 | 200 | 900 | 75 | 120 | 60 | 24 | 12 | 1.34 | |||||||||
ルキノンKB錠 | 0.8 | 0 | 900 | 75 | 120 | 60 | 24 | 12 | 1.34 | |||||||||
ルルアタックNX | 0.8 | 284 | 450 | 75 | 60 | 24 | 12 | 1.34 | 0.3 | |||||||||
カイゲン感冒錠 | 0.72 | 0 | 450 | 75 | 60 | 22 | 12 | 1.34 | ||||||||||
バファリンかぜEX | 0.72 | 0 | 450 | 75 | 60 | 24 | 12 | 1.34 | ||||||||||
パブロンSα | 0.72 | 90 | 900 | 75 | 60 | 24 | 12 | 2.5 | ||||||||||
ペラックコールド3 | 0.72 | 226 | 450 | 75 | 60 | 22 | 12 | 1.34 | ||||||||||
ルルアタックEX | 0.72 | 286 | 450 | 750 | 60 | 24 | 12 | 1.34 | ||||||||||
ストナアイビージェルS | 0.67 | 183 | 450 | 30 | 750 | 60 | 24 | 12 | 3.5 | |||||||||
ヒストミンエース錠EX | 0.67 | 198 | 450 | 75 | 120 | 60 | 24 | 12 | 1.34 | |||||||||
ベンザブロックS | 0.67 | 76 | 900 | 75 | 420 | 60 | 24 | 3.5 | 6 | |||||||||
ベンザブロックSプラス | 0.67 | 232 | 900 | 75 | 420 | 60 | 24 | 3.5 | 6 | |||||||||
新ルル-A錠s | 0.67 | 82 | 900 | 75 | 60 | 24 | 48 | 240 | 1.34 |
<凡例> 熱:発熱 / 頭:頭痛 / 喉:のどの痛み / 咳:せき / 痰:たん / 鼻:鼻水・鼻づまり / く:くしゃみ
ご意見フォーム
お気軽にご意見をお送り下さい。些細なことでも構いません。