「ベンザエースA」と成分の似た商品
1~15件目 (全15件)
商品名 | 類 似 度 |
価 格 / 日 |
効 能 |
成分 | ||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
イ ブ プ ロ フ ェ ン |
ア セ ト ア ミ ノ フ ェ ン |
エ テ ン ザ ミ ド |
シ ョ ウ キ ョ ウ 末 |
無 水 カ フ ェ イ ン |
ト ラ ネ キ サ ム 酸 |
カ ン ゾ ウ エ キ ス |
d l ー メ チ ル エ フ ェ ド リ ン 塩 酸 塩 |
ジ ヒ ド ロ コ デ イ ン リ ン 酸 塩 |
デ キ ス ト ロ メ ト ル フ ァ ン 臭 化 水 素 酸 塩 水 和 物 |
ブ ロ ム ヘ キ シ ン 塩 酸 塩 |
グ ア ヤ コ l ル ス ル ホ ン 酸 カ リ ウ ム |
ク ロ ル フ ェ ニ ラ ミ ン マ レ イ ン 酸 塩 |
d ー ク ロ ル フ ェ ニ ラ ミ ン マ レ イ ン 酸 塩 |
ヨ ウ 化 イ ソ プ ロ パ ミ ド |
||||
熱 | ○ | ○ | ○ | ○ | ||||||||||||||
頭 | ○ | ○ | ○ | ○ | ||||||||||||||
喉 | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | |||||||||||||
咳 | ○ | ○ | ○ | ○ | ||||||||||||||
痰 | ○ | ○ | ○ | |||||||||||||||
鼻 | ○ | ○ | ○ | |||||||||||||||
く | ○ | ○ | ||||||||||||||||
ベンザエースA | 1.0 | 86 | 900 | 75 | 420 | 60 | 48 | 3.5 | ||||||||||
新コンタックかぜ総合 | 0.83 | 207 | 900 | 75 | 40 | 48 | 8 | 3.5 | ||||||||||
ベンザブロックS | 0.77 | 76 | 900 | 75 | 420 | 60 | 24 | 3.5 | 6 | |||||||||
ベンザブロックSプラス | 0.77 | 232 | 900 | 75 | 420 | 60 | 24 | 3.5 | 6 | |||||||||
コルゲンコーワIB2 | 0.67 | 263 | 400 | 75 | 60 | 48 | 3.5 | 5 | ||||||||||
ジキニンC | 0.67 | 182 | 900 | 75 | 288 | 60 | 24 | 3.5 | ||||||||||
ジキニン顆粒エース | 0.67 | 0 | 900 | 75 | 450 | 60 | 24 | 3.5 | ||||||||||
パイロン 溶かしてのむかぜ薬 | 0.67 | 325 | 900 | 75 | 70 | 60 | 24 | 3.5 | ||||||||||
ベンザブロックIPプラス | 0.67 | 330 | 360 | 180 | 75 | 60 | 24 | 3.5 | ||||||||||
ペラック総合かぜ薬細粒 | 0.67 | 77 | 900 | 75 | 60 | 48 | 240 | 7.5 | ||||||||||
新コンタックかぜEX | 0.67 | 360 | 400 | 75 | 60 | 48 | 3.5 | 5 | ||||||||||
総合かぜ薬「クニヒロ」 | 0.67 | 55 | 270 | 1050 | 75 | 60 | 48 | 7.5 | ||||||||||
エスタック総合感冒 | 0.62 | 62 | 900 | 150 | 75 | 187.5 | 60 | 48 | 7.5 | |||||||||
ストナアイビージェルS | 0.62 | 183 | 450 | 30 | 750 | 60 | 24 | 12 | 3.5 | |||||||||
ルルアタックIBエース | 0.62 | 429 | 450 | 75 | 420 | 60 | 24 | 3.5 | 6 |
<凡例> 熱:発熱 / 頭:頭痛 / 喉:のどの痛み / 咳:せき / 痰:たん / 鼻:鼻水・鼻づまり / く:くしゃみ
ご意見フォーム
お気軽にご意見をお送り下さい。些細なことでも構いません。