「アネトンせき止め顆粒」と成分の似た商品
1~15件目 (全15件)
商品名 | 類 似 度 |
価 格 / 日 |
効 能 |
成分 | |||||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
イ ブ プ ロ フ ェ ン |
ア セ ト ア ミ ノ フ ェ ン |
地 竜 エ キ ス |
無 水 カ フ ェ イ ン |
カ ン ゾ ウ エ キ ス |
d l ー メ チ ル エ フ ェ ド リ ン 塩 酸 塩 |
ジ ヒ ド ロ コ デ イ ン リ ン 酸 塩 |
コ デ イ ン リ ン 酸 塩 水 和 物 |
デ キ ス ト ロ メ ト ル フ ァ ン 臭 化 水 素 酸 塩 水 和 物 |
テ オ フ ィ リ ン |
グ ア イ フ ェ ネ シ ン |
L ー カ ル ボ シ ス テ イ ン |
リ ゾ チ l ム 塩 酸 塩 |
グ ア ヤ コ l ル ス ル ホ ン 酸 カ リ ウ ム |
セ ネ ガ エ キ ス |
セ ネ ガ 流 エ キ ス |
キ キ ョ ウ 末 |
ク ロ ル フ ェ ニ ラ ミ ン マ レ イ ン 酸 塩 |
||||
熱 | ○ | ○ | ○ | ||||||||||||||||||
頭 | ○ | ○ | ○ | ||||||||||||||||||
喉 | ○ | ○ | ○ | ||||||||||||||||||
咳 | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ||||||||||||||
痰 | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | |||||||||||||
鼻 | ○ | ||||||||||||||||||||
く | ○ | ||||||||||||||||||||
アネトンせき止め顆粒 | 1.0 | 242 | 40 | 60 | 160 | 270 | 8 | ||||||||||||||
プレコール持続性せき止めカプセル | 0.67 | 120 | 60 | 60 | 135 | 8 | |||||||||||||||
アネトンせき止め液 分包 | 0.6 | 98 | 60 | 75 | 50 | 1500 | 12 | ||||||||||||||
アネトンせき止め錠 | 0.55 | 226 | 60 | 75 | 50 | 60 | 89.82 | 12 | |||||||||||||
ペラック総合かぜ薬細粒 | 0.55 | 77 | 900 | 75 | 60 | 48 | 240 | 7.5 | |||||||||||||
ジキニン錠エースIP | 0.51 | 220 | 450 | 75 | 190 | 60 | 24 | 250 | 7.5 | ||||||||||||
エスエスブロン錠 | 0.45 | 100 | 90 | 50 | 30 | 8 | |||||||||||||||
カイゲン感冒カリュー | 0.45 | 0 | 774 | 210 | 112.5 | 140 | 45 | 12 | 200 | 200 | 7.5 | ||||||||||
クールワンせき止めGX | 0.45 | 166 | 75 | 30 | 750 | 12 | |||||||||||||||
新エスエスブロン錠エース | 0.45 | 182 | 75 | 30 | 750 | 12 | |||||||||||||||
新フステノン | 0.45 | 145 | 75 | 30 | 750 | 12 | |||||||||||||||
エスタックイブ | 0.4 | 187 | 450 | 75 | 60 | 24 | 7.5 | ||||||||||||||
カコナールカゼブロックUP錠 | 0.4 | 145 | 450 | 75 | 60 | 24 | 7.5 | ||||||||||||||
ベンザブロックIP | 0.4 | 244 | 450 | 75 | 60 | 24 | 7.5 | ||||||||||||||
パブロンゴールドA | 0.37 | 65 | 900 | 75 | 60 | 24 | 180 | 7.5 |
<凡例> 熱:発熱 / 頭:頭痛 / 喉:のどの痛み / 咳:せき / 痰:たん / 鼻:鼻水・鼻づまり / く:くしゃみ
ご意見フォーム
お気軽にご意見をお送り下さい。些細なことでも構いません。