5日分以上の商品
内容量が5日分以上ある商品を表示します。
26~50件目 (全72件)
| 商品名 | 価 格 / 日 |
効 能 |
成分 | ||||||||||||||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
|
イ ブ プ ロ フ ェ ン |
ア セ ト ア ミ ノ フ ェ ン |
エ テ ン ザ ミ ド |
イ ソ プ ロ ピ ル ア ン チ ピ リ ン |
葛 根 湯 エ キ ス |
桂 枝 湯 エ キ ス |
無 水 カ フ ェ イ ン |
ト ラ ネ キ サ ム 酸 |
グ リ チ ル リ チ ン 酸 二 カ リ ウ ム |
カ ン ゾ ウ エ キ ス |
d l ー メ チ ル エ フ ェ ド リ ン 塩 酸 塩 |
ジ ヒ ド ロ コ デ イ ン リ ン 酸 塩 |
デ キ ス ト ロ メ ト ル フ ァ ン 臭 化 水 素 酸 塩 水 和 物 |
チ ペ ピ ジ ン ヒ ベ ン ズ 酸 塩 |
ブ ロ ム ヘ キ シ ン 塩 酸 塩 |
グ ア イ フ ェ ネ シ ン |
L ー カ ル ボ シ ス テ イ ン |
ア ン ブ ロ キ ソ l ル 塩 酸 塩 |
グ ア ヤ コ l ル ス ル ホ ン 酸 カ リ ウ ム |
麦 門 冬 湯 エ キ ス |
オ ウ ヒ エ キ ス |
キ キ ョ ウ 末 |
ク ロ ル フ ェ ニ ラ ミ ン マ レ イ ン 酸 塩 |
d ー ク ロ ル フ ェ ニ ラ ミ ン マ レ イ ン 酸 塩 |
ク レ マ ス チ ン フ マ ル 酸 塩 |
マ レ イ ン 酸 カ ル ビ ノ キ サ ミ ン |
ジ フ ェ ニ ル ピ ラ リ ン 塩 酸 塩 |
ヨ ウ 化 イ ソ プ ロ パ ミ ド |
プ ソ イ ド エ フ ェ ド リ ン 塩 酸 塩 |
|||
| 熱 | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | |||||||||||||||||||||||||
| 頭 | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ||||||||||||||||||||||||
| 喉 | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ||||||||||||||||||||||
| 咳 | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ||||||||||||||||||||||||
| 痰 | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ||||||||||||||||||||
| 鼻 | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | |||||||||||||||||||||||
| く | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ||||||||||||||||||||||||||
| ツムラ漢方桂枝湯エキス顆粒 | 0 | 1500 | |||||||||||||||||||||||||||||
| ツムラ漢方麦門冬湯エキス顆粒 | 163 | 3000 | |||||||||||||||||||||||||||||
| バファリンかぜEX | 0 | 450 | 75 | 60 | 24 | 12 | 1.34 | ||||||||||||||||||||||||
| パブロンSα | 90 | 900 | 75 | 60 | 24 | 12 | 2.5 | ||||||||||||||||||||||||
| パブロンSゴールドW | 142 | 900 | 24 | 750 | 45 | 7.5 | |||||||||||||||||||||||||
| パブロンゴールドA | 65 | 900 | 75 | 60 | 24 | 180 | 7.5 | ||||||||||||||||||||||||
| パブロンメディカルC | 165 | 450 | 60 | 24 | 180 | 24 | 160 | 7.5 | |||||||||||||||||||||||
| パブロンメディカルN | 240 | 450 | 40 | 24 | 750 | 3.5 | 135 | ||||||||||||||||||||||||
| パブロンメディカルT | 266 | 450 | 60 | 24 | 750 | 45 | 7.5 | ||||||||||||||||||||||||
| ヒストミンKB錠 | 200 | 900 | 75 | 120 | 60 | 24 | 12 | 1.34 | |||||||||||||||||||||||
| ヒストミンV | 200 | 450 | 75 | 60 | 75 | 250 | 3.5 | ||||||||||||||||||||||||
| プレコールエース顆粒 | 152 | 705 | 1140 | 90 | 24 | 150 | 7.5 | ||||||||||||||||||||||||
| プレコール持続性せき止めカプセル | 120 | 60 | 60 | 135 | 8 | ||||||||||||||||||||||||||
| プレコール持続性カプセル | 145 | 450 | 300 | 75 | 118 | 60 | 12 | 7.5 | |||||||||||||||||||||||
| プレコール持続性ファミリー錠 | 0 | 900 | 75 | 90 | 60 | 12 | 5 | ||||||||||||||||||||||||
| ベンザエースA | 86 | 900 | 75 | 420 | 60 | 48 | 3.5 | ||||||||||||||||||||||||
| ベンザブロックIP | 244 | 450 | 75 | 60 | 24 | 7.5 | |||||||||||||||||||||||||
| ベンザブロックIPプラス | 330 | 360 | 180 | 75 | 60 | 24 | 3.5 | ||||||||||||||||||||||||
| ベンザブロックL | 240 | 450 | 75 | 24 | 7.5 | 135 | |||||||||||||||||||||||||
| ベンザブロックLプラス | 268 | 450 | 75 | 24 | 750 | 3.5 | 135 | ||||||||||||||||||||||||
| ベンザブロックS | 76 | 900 | 75 | 420 | 60 | 24 | 3.5 | 6 | |||||||||||||||||||||||
| ベンザブロックSプラス | 232 | 900 | 75 | 420 | 60 | 24 | 3.5 | 6 | |||||||||||||||||||||||
| ペラックT錠 | 245 | 750 | 198 | ||||||||||||||||||||||||||||
| ペラックコールド3 | 226 | 450 | 75 | 60 | 22 | 12 | 1.34 | ||||||||||||||||||||||||
| ペラックコールドTD錠 | 240 | 450 | 750 | 75 | 750 | 60 | 24 | 150 | 4 | ||||||||||||||||||||||
<凡例> 熱:発熱 / 頭:頭痛 / 喉:のどの痛み / 咳:せき / 痰:たん / 鼻:鼻水・鼻づまり / く:くしゃみ
ご意見フォーム
お気軽にご意見をお送り下さい。些細なことでも構いません。