成分「アセトアミノフェン」を含む商品
指定された成分の条件「アセトアミノフェン」に該当する商品を表示します。
1~25件目 (全43件)
商品名 | 価 格 / 日 |
効 能 |
成分 | |||||||||||||||||||||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
イ ブ プ ロ フ ェ ン |
ア セ ト ア ミ ノ フ ェ ン |
サ リ チ ル ア ミ ド |
エ テ ン ザ ミ ド |
イ ソ プ ロ ピ ル ア ン チ ピ リ ン |
葛 根 湯 エ キ ス |
小 青 竜 湯 エ キ ス |
ケ イ ヒ 末 |
地 竜 エ キ ス |
シ ョ ウ キ ョ ウ 末 |
無 水 カ フ ェ イ ン |
ト ラ ネ キ サ ム 酸 |
カ ン ゾ ウ エ キ ス |
d l ー メ チ ル エ フ ェ ド リ ン 塩 酸 塩 |
ジ ヒ ド ロ コ デ イ ン リ ン 酸 塩 |
ノ ス カ ピ ン |
ノ ス カ ピ ン 塩 酸 塩 水 和 物 |
デ キ ス ト ロ メ ト ル フ ァ ン 臭 化 水 素 酸 塩 水 和 物 |
ナ ン テ ン ジ ツ エ キ ス |
ブ ロ ム ヘ キ シ ン 塩 酸 塩 |
グ ア イ フ ェ ネ シ ン |
L ー カ ル ボ シ ス テ イ ン |
ア ン ブ ロ キ ソ l ル 塩 酸 塩 |
グ ア ヤ コ l ル ス ル ホ ン 酸 カ リ ウ ム |
麦 門 冬 湯 エ キ ス |
キ キ ョ ウ 末 |
ク ロ ル フ ェ ニ ラ ミ ン マ レ イ ン 酸 塩 |
d ー ク ロ ル フ ェ ニ ラ ミ ン マ レ イ ン 酸 塩 |
ク レ マ ス チ ン フ マ ル 酸 塩 |
マ レ イ ン 酸 カ ル ビ ノ キ サ ミ ン |
ジ フ ェ ニ ル ピ ラ リ ン 塩 酸 塩 |
ベ ラ ド ン ナ 総 ア ル カ ロ イ ド |
プ ロ メ タ ジ ン メ チ レ ン ジ サ リ チ ル 酸 塩 |
ヨ ウ 化 イ ソ プ ロ パ ミ ド |
|||
熱 | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ||||||||||||||||||||||||||
頭 | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | |||||||||||||||||||||||||||
喉 | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | |||||||||||||||||||||||||||
咳 | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ||||||||||||||||||||||||||
痰 | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ||||||||||||||||||||||||||
鼻 | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ||||||||||||||||||||||||||||
く | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | |||||||||||||||||||||||||||||
エスタック総合感冒 | 62 | 900 | 150 | 75 | 187.5 | 60 | 48 | 7.5 | ||||||||||||||||||||||||||||
カイゲン感冒カプセル「プラス」 | 120 | 770 | 54.5 | 75 | 96 | 60 | 16 | 3.5 | ||||||||||||||||||||||||||||
カイゲン感冒カリュー | 0 | 774 | 210 | 112.5 | 140 | 45 | 12 | 200 | 200 | 7.5 | ||||||||||||||||||||||||||
カイゲン顆粒 | 136 | 900 | 500 | 75 | 750 | 30 | 30 | 1000 | 7.5 | |||||||||||||||||||||||||||
コフト顆粒 | 270 | 450 | 2200 | 90 | 24 | 250 | 7.5 | |||||||||||||||||||||||||||||
ジキニンC | 182 | 900 | 75 | 288 | 60 | 24 | 3.5 | |||||||||||||||||||||||||||||
ジキニン顆粒A | 203 | 900 | 75 | 450 | 60 | 24 | 7.5 | |||||||||||||||||||||||||||||
ジキニン顆粒エース | 0 | 900 | 75 | 450 | 60 | 24 | 3.5 | |||||||||||||||||||||||||||||
ストナジェルサイナスS | 193 | 900 | 75 | 60 | 24 | 48 | 150 | 4 | 0.3 | |||||||||||||||||||||||||||
ストナデイタイム | 166 | 450 | 750 | 800 | 75 | 18 | 225 | |||||||||||||||||||||||||||||
ストナプラスジェルS | 180 | 900 | 50 | 60 | 24 | 48 | 12 | 750 | 4 | |||||||||||||||||||||||||||
パイロン 溶かしてのむかぜ薬 | 325 | 900 | 75 | 70 | 60 | 24 | 3.5 | |||||||||||||||||||||||||||||
パイロンPL顆粒 | 245 | 360 | 648 | 144 | 32.4 | |||||||||||||||||||||||||||||||
パイロンS | 0 | 900 | 75 | 72 | 48 | 48 | 100 | 250 | 3.5 | |||||||||||||||||||||||||||
パブロン50 | 224 | 450 | 240 | 2400 | ||||||||||||||||||||||||||||||||
パブロンSα | 90 | 900 | 75 | 60 | 24 | 12 | 2.5 | |||||||||||||||||||||||||||||
パブロンSゴールドW | 142 | 900 | 24 | 750 | 45 | 7.5 | ||||||||||||||||||||||||||||||
パブロンゴールドA | 65 | 900 | 75 | 60 | 24 | 180 | 7.5 | |||||||||||||||||||||||||||||
ヒストミンKB錠 | 200 | 900 | 75 | 120 | 60 | 24 | 12 | 1.34 | ||||||||||||||||||||||||||||
プレコールエース顆粒 | 152 | 705 | 1140 | 90 | 24 | 150 | 7.5 | |||||||||||||||||||||||||||||
プレコール持続性カプセル | 145 | 450 | 300 | 75 | 118 | 60 | 12 | 7.5 | ||||||||||||||||||||||||||||
プレコール持続性ファミリー錠 | 0 | 900 | 75 | 90 | 60 | 12 | 5 | |||||||||||||||||||||||||||||
ベンザエースA | 86 | 900 | 75 | 420 | 60 | 48 | 3.5 | |||||||||||||||||||||||||||||
ベンザブロックIPプラス | 330 | 360 | 180 | 75 | 60 | 24 | 3.5 | |||||||||||||||||||||||||||||
ベンザブロックS | 76 | 900 | 75 | 420 | 60 | 24 | 3.5 | 6 |
<凡例> 熱:発熱 / 頭:頭痛 / 喉:のどの痛み / 咳:せき / 痰:たん / 鼻:鼻水・鼻づまり / く:くしゃみ
ご意見フォーム
お気軽にご意見をお送り下さい。些細なことでも構いません。