成分「ジヒドロコデインリン酸塩」を含む商品
指定された成分の条件「ジヒドロコデインリン酸塩」に該当する商品を表示します。
1~25件目 (全70件)
商品名 | 価 格 / 日 |
効 能 |
成分 | |||||||||||||||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
イ ブ プ ロ フ ェ ン |
ア セ ト ア ミ ノ フ ェ ン |
エ テ ン ザ ミ ド |
葛 根 湯 エ キ ス |
小 青 竜 湯 エ キ ス |
ケ イ ヒ 末 |
地 竜 エ キ ス |
シ ョ ウ キ ョ ウ 末 |
無 水 カ フ ェ イ ン |
ト ラ ネ キ サ ム 酸 |
グ リ チ ル リ チ ン 酸 |
カ ン ゾ ウ エ キ ス |
d l ー メ チ ル エ フ ェ ド リ ン 塩 酸 塩 |
ジ ヒ ド ロ コ デ イ ン リ ン 酸 塩 |
ノ ス カ ピ ン |
ノ ス カ ピ ン 塩 酸 塩 水 和 物 |
ブ ロ ム ヘ キ シ ン 塩 酸 塩 |
グ ア イ フ ェ ネ シ ン |
L ー カ ル ボ シ ス テ イ ン |
ア ン ブ ロ キ ソ l ル 塩 酸 塩 |
グ ア ヤ コ l ル ス ル ホ ン 酸 カ リ ウ ム |
キ キ ョ ウ 末 |
ク ロ ル フ ェ ニ ラ ミ ン マ レ イ ン 酸 塩 |
d ー ク ロ ル フ ェ ニ ラ ミ ン マ レ イ ン 酸 塩 |
ク レ マ ス チ ン フ マ ル 酸 塩 |
ジ フ ェ ニ ル ピ ラ リ ン 塩 酸 塩 |
ベ ラ ド ン ナ 総 ア ル カ ロ イ ド |
ヨ ウ 化 イ ソ プ ロ パ ミ ド |
|||
熱 | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ||||||||||||||||||||||
頭 | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | |||||||||||||||||||||||
喉 | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ||||||||||||||||||||||
咳 | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ||||||||||||||||||||||
痰 | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | |||||||||||||||||||||
鼻 | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | |||||||||||||||||||||||
く | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | |||||||||||||||||||||||||
エスエスブロン錠 | 100 | 90 | 50 | 30 | 8 | |||||||||||||||||||||||||
エスタックイブ | 187 | 450 | 75 | 60 | 24 | 7.5 | ||||||||||||||||||||||||
エスタックイブFT | 418 | 450 | 400 | 200 | 75 | 60 | 24 | 7.5 | ||||||||||||||||||||||
エスタックイブNT | 235 | 450 | 75 | 60 | 24 | 7.5 | 6 | |||||||||||||||||||||||
エスタックイブTT | 248 | 450 | 300 | 39 | 60 | 24 | 7.5 | |||||||||||||||||||||||
エスタックイブファイン | 196 | 450 | 75 | 60 | 24 | 45 | 7.5 | 6 | ||||||||||||||||||||||
エスタックイブファインEX | 279 | 450 | 75 | 60 | 24 | 45 | 7.5 | 6 | ||||||||||||||||||||||
カイゲン感冒カプセル「プラス」 | 120 | 770 | 54.5 | 75 | 96 | 60 | 16 | 3.5 | ||||||||||||||||||||||
カイゲン感冒カリュー | 0 | 774 | 210 | 112.5 | 140 | 45 | 12 | 200 | 200 | 7.5 | ||||||||||||||||||||
カイゲン感冒錠 | 0 | 450 | 75 | 60 | 22 | 12 | 1.34 | |||||||||||||||||||||||
カコナールカゼブロックUP錠 | 145 | 450 | 75 | 60 | 24 | 7.5 | ||||||||||||||||||||||||
クールワンせき止めGX | 166 | 75 | 30 | 750 | 12 | |||||||||||||||||||||||||
コフト顆粒 | 270 | 450 | 2200 | 90 | 24 | 250 | 7.5 | |||||||||||||||||||||||
コルゲンコーワIB透明カプセルα | 206 | 450 | 40 | 60 | 24 | 45 | 3.5 | |||||||||||||||||||||||
コルゲンコーワIB錠TX | 516 | 450 | 75 | 750 | 60 | 24 | 250 | 3.5 | ||||||||||||||||||||||
ジキニンC | 182 | 900 | 75 | 288 | 60 | 24 | 3.5 | |||||||||||||||||||||||
ジキニン錠エースIP | 220 | 450 | 75 | 190 | 60 | 24 | 250 | 7.5 | ||||||||||||||||||||||
ジキニン顆粒A | 203 | 900 | 75 | 450 | 60 | 24 | 7.5 | |||||||||||||||||||||||
ジキニン顆粒IP | 301 | 450 | 75 | 450 | 60 | 24 | 250 | 3.5 | ||||||||||||||||||||||
ジキニン顆粒エース | 0 | 900 | 75 | 450 | 60 | 24 | 3.5 | |||||||||||||||||||||||
ストナアイビー | 175 | 450 | 75 | 12 | 250 | 4 | ||||||||||||||||||||||||
ストナアイビージェルS | 183 | 450 | 30 | 750 | 60 | 24 | 12 | 3.5 | ||||||||||||||||||||||
ストナジェルサイナスS | 193 | 900 | 75 | 60 | 24 | 48 | 150 | 4 | 0.3 | |||||||||||||||||||||
ストナデイタイム | 166 | 450 | 750 | 800 | 75 | 18 | 225 | |||||||||||||||||||||||
ストナプラスジェルS | 180 | 900 | 50 | 60 | 24 | 48 | 12 | 750 | 4 |
<凡例> 熱:発熱 / 頭:頭痛 / 喉:のどの痛み / 咳:せき / 痰:たん / 鼻:鼻水・鼻づまり / く:くしゃみ
ご意見フォーム
お気軽にご意見をお送り下さい。些細なことでも構いません。