1日分あたりの価格が安い商品
1日分あたりの価格が安い順に商品を表示します。
複数のラインナップがある場合、最も単価が安いものの価格を表示します。
価格情報が取得出来ない商品は表示されません。
複数のラインナップがある場合、最も単価が安いものの価格を表示します。
価格情報が取得出来ない商品は表示されません。
26~50件目 (全94件)
商品名 | 価 格 / 日 |
効 能 |
成分 | ||||||||||||||||||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
イ ブ プ ロ フ ェ ン |
ア セ ト ア ミ ノ フ ェ ン |
エ テ ン ザ ミ ド |
イ ソ プ ロ ピ ル ア ン チ ピ リ ン |
葛 根 湯 エ キ ス |
小 青 竜 湯 エ キ ス |
ケ イ ヒ 末 |
シ ョ ウ キ ョ ウ 末 |
無 水 カ フ ェ イ ン |
ト ラ ネ キ サ ム 酸 |
カ ン ゾ ウ エ キ ス |
d l ー メ チ ル エ フ ェ ド リ ン 塩 酸 塩 |
ジ ヒ ド ロ コ デ イ ン リ ン 酸 塩 |
ノ ス カ ピ ン |
ノ ス カ ピ ン 塩 酸 塩 水 和 物 |
ブ ロ ム ヘ キ シ ン 塩 酸 塩 |
グ ア イ フ ェ ネ シ ン |
L ー カ ル ボ シ ス テ イ ン |
ア ン ブ ロ キ ソ l ル 塩 酸 塩 |
グ ア ヤ コ l ル ス ル ホ ン 酸 カ リ ウ ム |
セ ネ ガ エ キ ス |
麦 門 冬 湯 エ キ ス |
オ ウ ヒ エ キ ス |
キ キ ョ ウ 末 |
ク ロ ル フ ェ ニ ラ ミ ン マ レ イ ン 酸 塩 |
d ー ク ロ ル フ ェ ニ ラ ミ ン マ レ イ ン 酸 塩 |
ク レ マ ス チ ン フ マ ル 酸 塩 |
マ レ イ ン 酸 カ ル ビ ノ キ サ ミ ン |
ジ フ ェ ニ ル ピ ラ リ ン 塩 酸 塩 |
ベ ラ ド ン ナ 総 ア ル カ ロ イ ド |
ヨ ウ 化 イ ソ プ ロ パ ミ ド |
|||
熱 | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | |||||||||||||||||||||||||
頭 | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | |||||||||||||||||||||||||
喉 | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | |||||||||||||||||||||||||
咳 | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ||||||||||||||||||||||||||
痰 | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | |||||||||||||||||||||
鼻 | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ||||||||||||||||||||||||||
く | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | |||||||||||||||||||||||||||
プレコール持続性カプセル | 145 | 450 | 300 | 75 | 118 | 60 | 12 | 7.5 | |||||||||||||||||||||||||
カコナールカゼブロックUP錠 | 145 | 450 | 75 | 60 | 24 | 7.5 | |||||||||||||||||||||||||||
プレコールエース顆粒 | 152 | 705 | 1140 | 90 | 24 | 150 | 7.5 | ||||||||||||||||||||||||||
ツムラ漢方麦門冬湯エキス顆粒 | 163 | 3000 | |||||||||||||||||||||||||||||||
パブロンメディカルC | 165 | 450 | 60 | 24 | 180 | 24 | 160 | 7.5 | |||||||||||||||||||||||||
ストナデイタイム | 166 | 450 | 750 | 800 | 75 | 18 | 225 | ||||||||||||||||||||||||||
クールワンせき止めGX | 166 | 75 | 30 | 750 | 12 | ||||||||||||||||||||||||||||
パブロンSせき止め | 168 | 150 | 75 | 30 | 60 | 12 | 12 | ||||||||||||||||||||||||||
新ジキニン顆粒 | 168 | 900 | 75 | 450 | 60 | 24 | 7.5 | ||||||||||||||||||||||||||
改源錠 | 170 | 900 | 200 | 150 | 75 | 225 | 45 | ||||||||||||||||||||||||||
ストナアイビー | 175 | 450 | 75 | 12 | 250 | 4 | |||||||||||||||||||||||||||
龍角散せき止め錠 | 176 | 90 | 105 | 75 | 30 | 60 | 12 | 36 | 120 | 1.34 | |||||||||||||||||||||||
カコナール葛根湯顆粒<満量処方> | 178 | 5560 | |||||||||||||||||||||||||||||||
クールワン去たんソフトカプセル | 179 | 12 | 750 | ||||||||||||||||||||||||||||||
ストナプラスジェルS | 180 | 900 | 50 | 60 | 24 | 48 | 12 | 750 | 4 | ||||||||||||||||||||||||
新エスエスブロン錠エース | 182 | 75 | 30 | 750 | 12 | ||||||||||||||||||||||||||||
ジキニンC | 182 | 900 | 75 | 288 | 60 | 24 | 3.5 | ||||||||||||||||||||||||||
ストナアイビージェルS | 183 | 450 | 30 | 750 | 60 | 24 | 12 | 3.5 | |||||||||||||||||||||||||
パイロンMK錠 | 185 | 450 | 75 | 12 | 250 | 4 | |||||||||||||||||||||||||||
エスタックイブ | 187 | 450 | 75 | 60 | 24 | 7.5 | |||||||||||||||||||||||||||
ストナジェルサイナスS | 193 | 900 | 75 | 60 | 24 | 48 | 150 | 4 | 0.3 | ||||||||||||||||||||||||
エスタックイブファイン | 196 | 450 | 75 | 60 | 24 | 45 | 7.5 | 6 | |||||||||||||||||||||||||
ヒストミンエース錠EX | 198 | 450 | 75 | 120 | 60 | 24 | 12 | 1.34 | |||||||||||||||||||||||||
カコナール2葛根湯顆粒<満量処方> | 199 | 5560 | |||||||||||||||||||||||||||||||
ヒストミンKB錠 | 200 | 900 | 75 | 120 | 60 | 24 | 12 | 1.34 |
<凡例> 熱:発熱 / 頭:頭痛 / 喉:のどの痛み / 咳:せき / 痰:たん / 鼻:鼻水・鼻づまり / く:くしゃみ
ご意見フォーム
お気軽にご意見をお送り下さい。些細なことでも構いません。