1日分あたりの価格が安い商品
1日分あたりの価格が安い順に商品を表示します。
複数のラインナップがある場合、最も単価が安いものの価格を表示します。
価格情報が取得出来ない商品は表示されません。
複数のラインナップがある場合、最も単価が安いものの価格を表示します。
価格情報が取得出来ない商品は表示されません。
76~94件目 (全94件)
商品名 | 価 格 / 日 |
効 能 |
成分 | |||||||||||||||||||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
イ ブ プ ロ フ ェ ン |
ア セ ト ア ミ ノ フ ェ ン |
イ ソ プ ロ ピ ル ア ン チ ピ リ ン |
葛 根 湯 エ キ ス |
葛 根 湯 濃 縮 液 |
麻 黄 湯 エ キ ス |
ケ イ ヒ 末 |
シ ョ ウ キ ョ ウ 末 |
無 水 カ フ ェ イ ン |
ト ラ ネ キ サ ム 酸 |
グ リ チ ル リ チ ン 酸 |
カ ン ゾ ウ エ キ ス |
d l ー メ チ ル エ フ ェ ド リ ン 塩 酸 塩 |
ジ ヒ ド ロ コ デ イ ン リ ン 酸 塩 |
ノ ス カ ピ ン |
ノ ス カ ピ ン 塩 酸 塩 水 和 物 |
デ キ ス ト ロ メ ト ル フ ァ ン 臭 化 水 素 酸 塩 水 和 物 |
ジ プ ロ フ ィ リ ン |
チ ペ ピ ジ ン ヒ ベ ン ズ 酸 塩 |
ブ ロ ム ヘ キ シ ン 塩 酸 塩 |
グ ア イ フ ェ ネ シ ン |
L ー カ ル ボ シ ス テ イ ン |
ア ン ブ ロ キ ソ l ル 塩 酸 塩 |
グ ア ヤ コ l ル ス ル ホ ン 酸 カ リ ウ ム |
セ ネ ガ エ キ ス |
セ ネ ガ 流 エ キ ス |
キ キ ョ ウ 末 |
ク ロ ル フ ェ ニ ラ ミ ン マ レ イ ン 酸 塩 |
d ー ク ロ ル フ ェ ニ ラ ミ ン マ レ イ ン 酸 塩 |
ク レ マ ス チ ン フ マ ル 酸 塩 |
ベ ラ ド ン ナ 総 ア ル カ ロ イ ド |
ヨ ウ 化 イ ソ プ ロ パ ミ ド |
|||
熱 | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ||||||||||||||||||||||||||
頭 | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ||||||||||||||||||||||||||
喉 | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ||||||||||||||||||||||||||
咳 | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | |||||||||||||||||||||||
痰 | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | |||||||||||||||||||||||
鼻 | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | |||||||||||||||||||||||||||
く | ○ | ○ | ○ | ○ | ||||||||||||||||||||||||||||||
ルルアタックNX | 284 | 450 | 75 | 60 | 24 | 12 | 1.34 | 0.3 | ||||||||||||||||||||||||||
ルルアタックEX | 286 | 450 | 750 | 60 | 24 | 12 | 1.34 | |||||||||||||||||||||||||||
ルキノンせき止め錠 | 293 | 90 | 105 | 75 | 30 | 60 | 12 | 36 | 120 | 1.34 | ||||||||||||||||||||||||
ジキニン顆粒IP | 301 | 450 | 75 | 450 | 60 | 24 | 250 | 3.5 | ||||||||||||||||||||||||||
パイロン 溶かしてのむかぜ薬 | 325 | 900 | 75 | 70 | 60 | 24 | 3.5 | |||||||||||||||||||||||||||
ベンザブロックIPプラス | 330 | 360 | 180 | 75 | 60 | 24 | 3.5 | |||||||||||||||||||||||||||
パブロンエースPro | 335 | 600 | 60 | 24 | 750 | 45 | 7.5 | |||||||||||||||||||||||||||
ルルアタックFXa | 342 | 450 | 300 | 200 | 75 | 39 | 60 | 48 | 75 | 1.34 | ||||||||||||||||||||||||
新コンタックかぜEX | 360 | 400 | 75 | 60 | 48 | 3.5 | 5 | |||||||||||||||||||||||||||
エスタックイブFT | 418 | 450 | 400 | 200 | 75 | 60 | 24 | 7.5 | ||||||||||||||||||||||||||
ルルアタックIBエース | 429 | 450 | 75 | 420 | 60 | 24 | 3.5 | 6 | ||||||||||||||||||||||||||
カコナール2 | 479 | 81 | ||||||||||||||||||||||||||||||||
コルゲンコーワIB錠TX | 516 | 450 | 75 | 750 | 60 | 24 | 250 | 3.5 | ||||||||||||||||||||||||||
カコナール2 はちみつジンジャーフレーバー | 535 | 81 | ||||||||||||||||||||||||||||||||
パブロンエースAX | 545 | 450 | 75 | 60 | 24 | 45 | 7.5 | |||||||||||||||||||||||||||
ルルかぜ内服液[葛根湯エキス製剤] | 588 | 8300 | ||||||||||||||||||||||||||||||||
ルル内服液<麻黄湯> | 618 | 3100 | ||||||||||||||||||||||||||||||||
龍角散のせきどめ液 ベリコンS | 620 | 75 | 45 | 30 | 45 | 120 | 225 | 900 | 12 | |||||||||||||||||||||||||
カコナール | 754 | 90 |
<凡例> 熱:発熱 / 頭:頭痛 / 喉:のどの痛み / 咳:せき / 痰:たん / 鼻:鼻水・鼻づまり / く:くしゃみ
ご意見フォーム
お気軽にご意見をお送り下さい。些細なことでも構いません。