1日分あたりの価格が安い商品
1日分あたりの価格が安い順に商品を表示します。
複数のラインナップがある場合、最も単価が安いものの価格を表示します。
価格情報が取得出来ない商品は表示されません。
複数のラインナップがある場合、最も単価が安いものの価格を表示します。
価格情報が取得出来ない商品は表示されません。
51~75件目 (全94件)
商品名 | 価 格 / 日 |
効 能 |
成分 | ||||||||||||||||||||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
イ ブ プ ロ フ ェ ン |
ア セ ト ア ミ ノ フ ェ ン |
サ リ チ ル ア ミ ド |
エ テ ン ザ ミ ド |
葛 根 湯 エ キ ス |
無 水 カ フ ェ イ ン |
安 息 香 酸 ナ ト リ ウ ム カ フ ェ イ ン |
ト ラ ネ キ サ ム 酸 |
グ リ チ ル リ チ ン 酸 |
グ リ チ ル リ チ ン 酸 二 カ リ ウ ム |
カ ン ゾ ウ エ キ ス |
d l ー メ チ ル エ フ ェ ド リ ン 塩 酸 塩 |
ジ ヒ ド ロ コ デ イ ン リ ン 酸 塩 |
コ デ イ ン リ ン 酸 塩 水 和 物 |
ノ ス カ ピ ン |
デ キ ス ト ロ メ ト ル フ ァ ン 臭 化 水 素 酸 塩 水 和 物 |
テ オ フ ィ リ ン |
チ ペ ピ ジ ン ヒ ベ ン ズ 酸 塩 |
ブ ロ ム ヘ キ シ ン 塩 酸 塩 |
グ ア イ フ ェ ネ シ ン |
L ー カ ル ボ シ ス テ イ ン |
ア ン ブ ロ キ ソ l ル 塩 酸 塩 |
リ ゾ チ l ム 塩 酸 塩 |
グ ア ヤ コ l ル ス ル ホ ン 酸 カ リ ウ ム |
セ ネ ガ エ キ ス |
麦 門 冬 湯 エ キ ス |
ク ロ ル フ ェ ニ ラ ミ ン マ レ イ ン 酸 塩 |
d ー ク ロ ル フ ェ ニ ラ ミ ン マ レ イ ン 酸 塩 |
ク レ マ ス チ ン フ マ ル 酸 塩 |
ジ フ ェ ニ ル ピ ラ リ ン 塩 酸 塩 |
プ ロ メ タ ジ ン メ チ レ ン ジ サ リ チ ル 酸 塩 |
ヨ ウ 化 イ ソ プ ロ パ ミ ド |
プ ソ イ ド エ フ ェ ド リ ン 塩 酸 塩 |
|||
熱 | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ||||||||||||||||||||||||||||||
頭 | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ||||||||||||||||||||||||||||
喉 | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ||||||||||||||||||||||||||
咳 | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ||||||||||||||||||||||||||
痰 | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | |||||||||||||||||||||||||
鼻 | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ||||||||||||||||||||||||||
く | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ||||||||||||||||||||||||||||||
ヒストミンV | 200 | 450 | 75 | 60 | 75 | 250 | 3.5 | ||||||||||||||||||||||||||||
ジキニン顆粒A | 203 | 900 | 75 | 450 | 60 | 24 | 7.5 | ||||||||||||||||||||||||||||
コルゲンコーワIB透明カプセルα | 206 | 450 | 40 | 60 | 24 | 45 | 3.5 | ||||||||||||||||||||||||||||
新コンタックかぜ総合 | 207 | 900 | 75 | 40 | 48 | 8 | 3.5 | ||||||||||||||||||||||||||||
ジキニン錠エースIP | 220 | 450 | 75 | 190 | 60 | 24 | 250 | 7.5 | |||||||||||||||||||||||||||
ベンザブロックせき止め錠 | 223 | 420 | 75 | 30 | 60 | 12 | |||||||||||||||||||||||||||||
パブロン50 | 224 | 450 | 240 | 2400 | |||||||||||||||||||||||||||||||
ペラックコールド3 | 226 | 450 | 75 | 60 | 22 | 12 | 1.34 | ||||||||||||||||||||||||||||
アネトンせき止め錠 | 226 | 60 | 75 | 50 | 60 | 89.82 | 12 | ||||||||||||||||||||||||||||
ベンザブロックSプラス | 232 | 900 | 75 | 420 | 60 | 24 | 3.5 | 6 | |||||||||||||||||||||||||||
エスタックイブNT | 235 | 450 | 75 | 60 | 24 | 7.5 | 6 | ||||||||||||||||||||||||||||
ペラックコールドTD錠 | 240 | 450 | 750 | 75 | 750 | 60 | 24 | 150 | 4 | ||||||||||||||||||||||||||
ベンザブロックL | 240 | 450 | 75 | 24 | 7.5 | 135 | |||||||||||||||||||||||||||||
パブロンメディカルN | 240 | 450 | 40 | 24 | 750 | 3.5 | 135 | ||||||||||||||||||||||||||||
アネトンせき止め顆粒 | 242 | 40 | 60 | 160 | 270 | 8 | |||||||||||||||||||||||||||||
ベンザブロックIP | 244 | 450 | 75 | 60 | 24 | 7.5 | |||||||||||||||||||||||||||||
ペラックT錠 | 245 | 750 | 198 | ||||||||||||||||||||||||||||||||
パイロンPL顆粒 | 245 | 360 | 648 | 144 | 32.4 | ||||||||||||||||||||||||||||||
エスタックイブTT | 248 | 450 | 300 | 39 | 60 | 24 | 7.5 | ||||||||||||||||||||||||||||
コルゲンコーワIB2 | 263 | 400 | 75 | 60 | 48 | 3.5 | 5 | ||||||||||||||||||||||||||||
パブロンメディカルT | 266 | 450 | 60 | 24 | 750 | 45 | 7.5 | ||||||||||||||||||||||||||||
ベンザブロックLプラス | 268 | 450 | 75 | 24 | 750 | 3.5 | 135 | ||||||||||||||||||||||||||||
コフト顆粒 | 270 | 450 | 2200 | 90 | 24 | 250 | 7.5 | ||||||||||||||||||||||||||||
新コルゲンコーワ咳止め透明カプセル | 274 | 75 | 75 | 30 | 300 | 6 | |||||||||||||||||||||||||||||
エスタックイブファインEX | 279 | 450 | 75 | 60 | 24 | 45 | 7.5 | 6 |
<凡例> 熱:発熱 / 頭:頭痛 / 喉:のどの痛み / 咳:せき / 痰:たん / 鼻:鼻水・鼻づまり / く:くしゃみ
ご意見フォーム
お気軽にご意見をお送り下さい。些細なことでも構いません。