商品一覧
登録された全ての商品を表示します。
26~50件目 (全109件)
商品名 | 価 格 / 日 |
効 能 |
成分 | |||||||||||||||||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
イ ブ プ ロ フ ェ ン |
ア セ ト ア ミ ノ フ ェ ン |
サ リ チ ル ア ミ ド |
エ テ ン ザ ミ ド |
小 青 竜 湯 エ キ ス |
桂 枝 湯 エ キ ス |
麻 黄 湯 エ キ ス |
無 水 カ フ ェ イ ン |
ト ラ ネ キ サ ム 酸 |
カ ン ゾ ウ エ キ ス |
d l ー メ チ ル エ フ ェ ド リ ン 塩 酸 塩 |
ジ ヒ ド ロ コ デ イ ン リ ン 酸 塩 |
ノ ス カ ピ ン |
ノ ス カ ピ ン 塩 酸 塩 水 和 物 |
デ キ ス ト ロ メ ト ル フ ァ ン 臭 化 水 素 酸 塩 水 和 物 |
ナ ン テ ン ジ ツ エ キ ス |
ブ ロ ム ヘ キ シ ン 塩 酸 塩 |
グ ア イ フ ェ ネ シ ン |
L ー カ ル ボ シ ス テ イ ン |
ア ン ブ ロ キ ソ l ル 塩 酸 塩 |
グ ア ヤ コ l ル ス ル ホ ン 酸 カ リ ウ ム |
麦 門 冬 湯 エ キ ス |
ク ロ ル フ ェ ニ ラ ミ ン マ レ イ ン 酸 塩 |
d ー ク ロ ル フ ェ ニ ラ ミ ン マ レ イ ン 酸 塩 |
ク レ マ ス チ ン フ マ ル 酸 塩 |
マ レ イ ン 酸 カ ル ビ ノ キ サ ミ ン |
ジ フ ェ ニ ル ピ ラ リ ン 塩 酸 塩 |
ベ ラ ド ン ナ 総 ア ル カ ロ イ ド |
プ ロ メ タ ジ ン メ チ レ ン ジ サ リ チ ル 酸 塩 |
ヨ ウ 化 イ ソ プ ロ パ ミ ド |
|||
熱 | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | |||||||||||||||||||||||||
頭 | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ||||||||||||||||||||||||
喉 | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ||||||||||||||||||||||||
咳 | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ||||||||||||||||||||||
痰 | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | |||||||||||||||||||||||
鼻 | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | |||||||||||||||||||||||
く | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | |||||||||||||||||||||||||
コルゲンコーワIB2 | 263 | 400 | 75 | 60 | 48 | 3.5 | 5 | |||||||||||||||||||||||||
コルゲンコーワIB透明カプセルα | 206 | 450 | 40 | 60 | 24 | 45 | 3.5 | |||||||||||||||||||||||||
コルゲンコーワIB錠TX | 516 | 450 | 75 | 750 | 60 | 24 | 250 | 3.5 | ||||||||||||||||||||||||
ジキニンC | 182 | 900 | 75 | 288 | 60 | 24 | 3.5 | |||||||||||||||||||||||||
ジキニン錠エースIP | 220 | 450 | 75 | 190 | 60 | 24 | 250 | 7.5 | ||||||||||||||||||||||||
ジキニン顆粒A | 203 | 900 | 75 | 450 | 60 | 24 | 7.5 | |||||||||||||||||||||||||
ジキニン顆粒IP | 301 | 450 | 75 | 450 | 60 | 24 | 250 | 3.5 | ||||||||||||||||||||||||
ジキニン顆粒エース | 0 | 900 | 75 | 450 | 60 | 24 | 3.5 | |||||||||||||||||||||||||
ストナアイビー | 175 | 450 | 75 | 12 | 250 | 4 | ||||||||||||||||||||||||||
ストナアイビージェルS | 183 | 450 | 30 | 750 | 60 | 24 | 12 | 3.5 | ||||||||||||||||||||||||
ストナジェルサイナスS | 193 | 900 | 75 | 60 | 24 | 48 | 150 | 4 | 0.3 | |||||||||||||||||||||||
ストナデイタイム | 166 | 450 | 750 | 800 | 75 | 18 | 225 | |||||||||||||||||||||||||
ストナプラスジェルS | 180 | 900 | 50 | 60 | 24 | 48 | 12 | 750 | 4 | |||||||||||||||||||||||
ツムラ漢方桂枝湯エキス顆粒 | 0 | 1500 | ||||||||||||||||||||||||||||||
ツムラ漢方麦門冬湯エキス顆粒 | 163 | 3000 | ||||||||||||||||||||||||||||||
ツムラ漢方麻黄湯エキス顆粒 | 100 | 875 | ||||||||||||||||||||||||||||||
バファリンかぜEX | 0 | 450 | 75 | 60 | 24 | 12 | 1.34 | |||||||||||||||||||||||||
パイロン 溶かしてのむかぜ薬 | 325 | 900 | 75 | 70 | 60 | 24 | 3.5 | |||||||||||||||||||||||||
パイロンMK錠 | 185 | 450 | 75 | 12 | 250 | 4 | ||||||||||||||||||||||||||
パイロンPL顆粒 | 245 | 360 | 648 | 144 | 32.4 | |||||||||||||||||||||||||||
パイロンS | 0 | 900 | 75 | 72 | 48 | 48 | 100 | 250 | 3.5 | |||||||||||||||||||||||
パブロン50 | 224 | 450 | 240 | 2400 | ||||||||||||||||||||||||||||
パブロンSα | 90 | 900 | 75 | 60 | 24 | 12 | 2.5 | |||||||||||||||||||||||||
パブロンSせき止め | 168 | 150 | 75 | 30 | 60 | 12 | 12 | |||||||||||||||||||||||||
パブロンSゴールドW | 142 | 900 | 24 | 750 | 45 | 7.5 |
<凡例> 熱:発熱 / 頭:頭痛 / 喉:のどの痛み / 咳:せき / 痰:たん / 鼻:鼻水・鼻づまり / く:くしゃみ
ご意見フォーム
お気軽にご意見をお送り下さい。些細なことでも構いません。