商品一覧
登録された全ての商品を表示します。
76~100件目 (全109件)
商品名 | 価 格 / 日 |
効 能 |
成分 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
イ ブ プ ロ フ ェ ン |
ア セ ト ア ミ ノ フ ェ ン |
サ リ チ ル ア ミ ド |
エ テ ン ザ ミ ド |
イ ソ プ ロ ピ ル ア ン チ ピ リ ン |
葛 根 湯 エ キ ス |
葛 根 湯 加 桔 梗 エ キ ス |
麻 黄 湯 エ キ ス |
ケ イ ヒ 末 |
シ ョ ウ キ ョ ウ 末 |
無 水 カ フ ェ イ ン |
カ フ ェ イ ン 水 和 物 |
安 息 香 酸 ナ ト リ ウ ム カ フ ェ イ ン |
ト ラ ネ キ サ ム 酸 |
グ リ チ ル リ チ ン 酸 |
カ ン ゾ ウ エ キ ス |
d l ー メ チ ル エ フ ェ ド リ ン 塩 酸 塩 |
ジ ヒ ド ロ コ デ イ ン リ ン 酸 塩 |
ノ ス カ ピ ン |
ノ ス カ ピ ン 塩 酸 塩 水 和 物 |
デ キ ス ト ロ メ ト ル フ ァ ン 臭 化 水 素 酸 塩 水 和 物 |
ジ プ ロ フ ィ リ ン |
チ ペ ピ ジ ン ヒ ベ ン ズ 酸 塩 |
ブ ロ ム ヘ キ シ ン 塩 酸 塩 |
グ ア イ フ ェ ネ シ ン |
L ー カ ル ボ シ ス テ イ ン |
グ ア ヤ コ l ル ス ル ホ ン 酸 カ リ ウ ム |
セ ネ ガ エ キ ス |
セ ネ ガ 流 エ キ ス |
キ キ ョ ウ 末 |
キ キ ョ ウ 流 エ キ ス |
ク ロ ル フ ェ ニ ラ ミ ン マ レ イ ン 酸 塩 |
d ー ク ロ ル フ ェ ニ ラ ミ ン マ レ イ ン 酸 塩 |
ク レ マ ス チ ン フ マ ル 酸 塩 |
ベ ラ ド ン ナ 総 ア ル カ ロ イ ド |
ヨ ウ 化 イ ソ プ ロ パ ミ ド |
|||
熱 | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ||||||||||||||||||||||||||||
頭 | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ||||||||||||||||||||||||||
喉 | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ||||||||||||||||||||||||||||
咳 | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | |||||||||||||||||||||||||||
痰 | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | |||||||||||||||||||||||||||
鼻 | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | |||||||||||||||||||||||||||||||
く | ○ | ○ | ○ | ○ | ||||||||||||||||||||||||||||||||||
ルキノンKB錠 | 0 | 900 | 75 | 120 | 60 | 24 | 12 | 1.34 | ||||||||||||||||||||||||||||||
ルキノンせき止め液 | 0 | 60 | 75 | 30 | 12 | 600 | 600 | 6 | ||||||||||||||||||||||||||||||
ルキノンせき止め錠 | 293 | 90 | 105 | 75 | 30 | 60 | 12 | 36 | 120 | 1.34 | ||||||||||||||||||||||||||||
ルルかぜ内服液[葛根湯エキス製剤] | 588 | 8300 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
ルルアタックEX | 286 | 450 | 750 | 60 | 24 | 12 | 1.34 | |||||||||||||||||||||||||||||||
ルルアタックFXa | 342 | 450 | 300 | 200 | 75 | 39 | 60 | 48 | 75 | 1.34 | ||||||||||||||||||||||||||||
ルルアタックIBエース | 429 | 450 | 75 | 420 | 60 | 24 | 3.5 | 6 | ||||||||||||||||||||||||||||||
ルルアタックNX | 284 | 450 | 75 | 60 | 24 | 12 | 1.34 | 0.3 | ||||||||||||||||||||||||||||||
ルル内服液<麻黄湯> | 618 | 3100 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
改源 | 90 | 900 | 200 | 100 | 75 | 200 | 30 | |||||||||||||||||||||||||||||||
改源かぜカプセル | 129 | 900 | 150 | 135 | 75 | 200 | 40 | |||||||||||||||||||||||||||||||
改源葛根湯エキス顆粒 | 0 | 1604 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
改源錠 | 170 | 900 | 200 | 150 | 75 | 225 | 45 | |||||||||||||||||||||||||||||||
新エスエスブロン錠エース | 182 | 75 | 30 | 750 | 12 | |||||||||||||||||||||||||||||||||
新エスタック「W」 | 0 | 480 | 400 | 100 | 20 | 5 | ||||||||||||||||||||||||||||||||
新エスタックイブエース | 0 | 450 | 75 | 60 | 24 | 7.5 | 6 | |||||||||||||||||||||||||||||||
新エスタック顆粒 | 110 | 720 | 3000 | 75 | 15 | 7.5 | ||||||||||||||||||||||||||||||||
新コルゲンコーワ咳止め透明カプセル | 274 | 75 | 75 | 30 | 300 | 6 | ||||||||||||||||||||||||||||||||
新コンタックかぜEX | 360 | 400 | 75 | 60 | 48 | 3.5 | 5 | |||||||||||||||||||||||||||||||
新コンタックかぜ総合 | 207 | 900 | 75 | 40 | 48 | 8 | 3.5 | |||||||||||||||||||||||||||||||
新コンタックせき止めダブル持続性 | 114 | 60 | 200 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||
新ジキニン錠D | 0 | 900 | 75 | 190 | 60 | 24 | 250 | 3.5 | ||||||||||||||||||||||||||||||
新ジキニン顆粒 | 168 | 900 | 75 | 450 | 60 | 24 | 7.5 | |||||||||||||||||||||||||||||||
新ヒストミンSカプセル | 119 | 660 | 400 | 120 | 30 | 37.5 | 7.5 | |||||||||||||||||||||||||||||||
新フステノン | 145 | 75 | 30 | 750 | 12 |
<凡例> 熱:発熱 / 頭:頭痛 / 喉:のどの痛み / 咳:せき / 痰:たん / 鼻:鼻水・鼻づまり / く:くしゃみ
ご意見フォーム
お気軽にご意見をお送り下さい。些細なことでも構いません。