商品一覧
登録された全ての商品を表示します。
101~109件目 (全109件)
商品名 | 価 格 / 日 |
効 能 |
成分 | |||||||||||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
イ ブ プ ロ フ ェ ン |
ア セ ト ア ミ ノ フ ェ ン |
エ テ ン ザ ミ ド |
葛 根 湯 エ キ ス |
無 水 カ フ ェ イ ン |
ト ラ ネ キ サ ム 酸 |
カ ン ゾ ウ エ キ ス |
d l ー メ チ ル エ フ ェ ド リ ン 塩 酸 塩 |
ジ ヒ ド ロ コ デ イ ン リ ン 酸 塩 |
ノ ス カ ピ ン |
ノ ス カ ピ ン 塩 酸 塩 水 和 物 |
デ キ ス ト ロ メ ト ル フ ァ ン 臭 化 水 素 酸 塩 水 和 物 |
ジ プ ロ フ ィ リ ン |
チ ペ ピ ジ ン ヒ ベ ン ズ 酸 塩 |
ブ ロ ム ヘ キ シ ン 塩 酸 塩 |
グ ア イ フ ェ ネ シ ン |
グ ア ヤ コ l ル ス ル ホ ン 酸 カ リ ウ ム |
セ ネ ガ エ キ ス |
セ ネ ガ 流 エ キ ス |
キ キ ョ ウ 末 |
ク ロ ル フ ェ ニ ラ ミ ン マ レ イ ン 酸 塩 |
d ー ク ロ ル フ ェ ニ ラ ミ ン マ レ イ ン 酸 塩 |
ク レ マ ス チ ン フ マ ル 酸 塩 |
ベ ラ ド ン ナ 総 ア ル カ ロ イ ド |
|||
熱 | ○ | ○ | ○ | ○ | ||||||||||||||||||||||
頭 | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | |||||||||||||||||||||
喉 | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ||||||||||||||||||||
咳 | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | |||||||||||||||||
痰 | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ||||||||||||||||||
鼻 | ○ | ○ | ○ | ○ | ||||||||||||||||||||||
く | ○ | ○ | ○ | ○ | ||||||||||||||||||||||
新ルル-A錠s | 82 | 900 | 75 | 60 | 24 | 48 | 240 | 1.34 | ||||||||||||||||||
新ルルAゴールドDX | 130 | 900 | 60 | 420 | 60 | 24 | 12 | 1.34 | 0.3 | |||||||||||||||||
新ルルAゴールドs | 103 | 900 | 75 | 60 | 24 | 48 | 12 | 1.34 | 0.3 | |||||||||||||||||
総合かぜ薬A「クニヒロ」 | 82 | 450 | 75 | 60 | 75 | 250 | 3.5 | |||||||||||||||||||
総合かぜ薬「クニヒロ」 | 55 | 270 | 1050 | 75 | 60 | 48 | 7.5 | |||||||||||||||||||
阪本漢法の葛根湯エキス顆粒 | 91 | 4340 | ||||||||||||||||||||||||
龍角散せき止め錠 | 176 | 90 | 105 | 75 | 30 | 60 | 12 | 36 | 120 | 1.34 | ||||||||||||||||
龍角散のせきどめ液 ベリコンS | 620 | 75 | 45 | 30 | 45 | 120 | 225 | 900 | 12 | |||||||||||||||||
龍角散のせき止めカプセル コデポン | 0 | 150 | 40 | 18 | 60 | 300 | 7.5 |
<凡例> 熱:発熱 / 頭:頭痛 / 喉:のどの痛み / 咳:せき / 痰:たん / 鼻:鼻水・鼻づまり / く:くしゃみ
ご意見フォーム
お気軽にご意見をお送り下さい。些細なことでも構いません。